Sıra | İsim | Sezon | Bölüm | Kanal | ABD İzlenme Sayısı Önceki Hafta (Milyon) | ABD İzlenme Sayısı (Milyon) |
1 | 20 | CBS | 6.118 | 6.109 | ||
2 | Fear The Walking Dead | 02 | 06 | AMC | 4.414 | 4.486 |
3 | Gotham | 02 | 21 | FOX | 3.674 | 3.842 |
4 | The Flash | 02 | 22 | CW | 3.523 | 3.365 |
5 | Agents of Shield | 03 | 21-22 | ABC | 2.932 | 3.026 |
22 | CW | 2.156 | 2.152 | |||
01 | CW | 1.893 | ||||
Yorum Gönder