Bu ay geçtiğimiz 3 aya göre daha düşük satışlar elde edildi. Geçen ay 100 bini gören 10'un üstünde sayı varken bu ay sadece 4 sayı var ama sene başındaki durumu da düşünürsek bu yine gayet iyi bir rakam. Üstelik Ekim ayının pek çok Event'ın başlangıcı olacağını da düşünürsek bu rakamların çok da yüksek olmaması daha normal geliyor.
DC'nin satışlardan yana şansının hiç iyi gitmediği dönemlerde bile zirveyi her zaman zorlayan Batman, DC'nin son birkaç yıldaki en iyi döneminde ilk 3 sırayı kaparak firması için ne kadar önemli bir karakter olduğunu bir kez daha kanıtladı.
Bunun dışında Rebirth'ün etkisinin yavaş yavaş geçmesi her ne kadar ufak rakamlarla da olsa kendini belli etse de şu an sektörde DC hakimiyeti devam ediyor.
Bakalım Clone Spiracy, Death of X, Night of Monster Men gibi pek çok crossover ve event gelecek aya nasıl etki edecek hep beraber göreceğiz.
Sıra | Çizgi Roman Adı | Yayıncı | Satış Sayısı |
1 | Batman #6 | DC | 138,853 |
2 | All Star Batman #2 | DC | 137,748 |
3 | Batman #7 | DC | 135,585 |
4 | Civil War II #5 | Marvel | 120,208 |
5 | Justice League #4 | DC | 94,548 |
6 | Walking Dead #158 | Image | 94,316 |
7 | Trinity #1 | DC | 93,797 |
8 | Supergirl #1 | DC | 90,247 |
9 | Suicide Squad #2 | DC | 89,575 |
10 | Justice League #5 | DC | 89,342 |
11 | Teen Titans Rebirth #1 | DC | 84,919 |
12 | Detective Comics #941 | DC | 82,953 |
13 | Flash #6 | DC | 82,930 |
14 | Suicide Squad #3 | DC | 82,623 |
15 | Star Wars #23 | Marvel | 82,570 |
16 | Harley Quinn #3 | DC | 81,635 |
17 | Detective Comics #940 | DC | 80,897 |
18 | Flash #7 | DC | 78,057 |
19 | Doom Patrol #1 | DC | 76,225 |
20 | Superman #6 | DC | 76,124 |
21 | Wonder Woman #6 | DC | 74,856 |
22 | Harley Quinn #4 | DC | 73,678 |
23 | Superman #7 | DC | 72,867 |
24 | Amazing Spider-Man #18 | Marvel | 71,159 |
25 | Wonder Woman #7 | DC | 70,118 |
Yorum Gönder